Dylan Angus
Beginner
Fall/Winter 2018/2019
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3.42 | 0.878 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3.42 | 0.878 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.868 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.868 |
Fall/Winter 2017-18
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dustys Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.63 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.63 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0.000 |
Fall
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3.36 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies Division 2 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3.36 | 0.000 |