Joe Murgel
Beginner
2025-2026 Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUFFINS PLC Sports MHL Division | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUFFINS PLC Sports MHL Division | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 0.000 |
2024-2025 Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL Division | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 75 | 3.57 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL Division | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 75 | 3.57 | 0.000 |
2023-2024 Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL Division | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 98 | 4.45 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL Division | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 98 | 4.45 | 0.000 |
2021-2022
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5.33 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puffins PLC Sports MHL | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5.33 | 0.000 |