Matt Debusschere
Beginner
2021-22 Fall/Winter Season
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.86 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.86 |
2020 Fall Season
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019-20 Winter Season
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1.00 |
2019 PAHL Spring Season
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Silver A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Silver A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
2018-19 Winter Season
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 6 | 28 | 29 | 13 | 42 | 14 | 1.50 |
Jonestown Punch 19+ Div. 6 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0.60 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 6 | 28 | 29 | 13 | 42 | 14 | 1.50 |
Jonestown Punch 19+ Div. 6 | 15 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0.60 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonestown Punch 19+ Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
XXX Hockey Club 30+ Div. 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonestown Punch 19+ Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
XXX Hockey Club 30+ Div. 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2018
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Div. 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Div. 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Div. 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Hog Shack Div. 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2017-18
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 5 | 26 | 11 | 7 | 18 | 10 | 0.69 |
Jonestown Punch Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 5 | 26 | 11 | 7 | 18 | 10 | 0.69 |
Jonestown Punch Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
XXX Hockey Club 30+ Div. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |