Jim Biring
Intermediate
Winter 2017-18
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.20 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.20 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.80 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.80 |
Spring 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 9 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.55 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 9 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0.55 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spring FS Div. 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Winter 2015-16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 3 | 23 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0.70 |
Nitro 30+ Div. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 3 | 23 | 3 | 13 | 16 | 6 | 0.70 |
Nitro 30+ Div. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitro 30+ Div. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dawgs 30+ Div. 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Vancouver Cobras 30+ Div. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitro 30+ Div. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |