Harman Sandhu
Beginner
2021-22 Fall/Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies 19+ Div. 4 | 25 | 9 | 14 | 23 | 8 | 0.92 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies 19+ Div. 4 | 25 | 9 | 14 | 23 | 8 | 0.92 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies 19+ Div. 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies 19+ Div. 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.00 |
2020 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knightrydaz opt out 2020 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knightrydaz opt out 2020 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.83 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knightrydaz opt out 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knightrydaz opt out 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 PAHL Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Bronze | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Bronze | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Bronze | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Bronze | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2.20 |
Spring 2018
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Div. 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Div. 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Div. 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNIGHTRYDAZ Div. 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |