Connor Whitehouse
Beginner
2021-22 Fall/Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.80 | 0.899 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2.80 | 0.899 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020 Fall Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.60 | 0.850 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3.60 | 0.850 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 0.791 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers 19+ Div. 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 0.791 |
2019-20 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers Div. 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5.20 | 0.824 |
Hooterz Div. 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.833 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokanee Rangers Div. 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5.20 | 0.824 |
Hooterz Div. 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.833 |