Amanda Carnell
Novice
2019-20 Winter Coed
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.50 |
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0.50 |
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
2019 Spring Coed
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring 2019 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring 2019 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.67 |
2018-19 Winter Coed
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0.70 |
B team Div. C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0.70 |
B team Div. C | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring Coed 2018
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.56 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.56 |
Winter Coed 2017-18
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 20 | 4 | 17 | 21 | 0 | 1.05 |
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 20 | 4 | 17 | 21 | 0 | 1.05 |
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
Spring Coed 2017
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring Coed | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.67 |
Prestige CHIRTL Spring Coed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Spring Coed | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.67 |
Prestige CHIRTL Spring Coed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter Coed 2016-17
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.70 |
Fighters Div. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B team Div. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0.70 |
Fighters Div. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B team Div. C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorboats Div. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |