Nick Hobden
Beginner
P.A.H.L. 2021-22 Winter League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2.00 |
Spring League 2018
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Gang Div 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Gang Div 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Weekend League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Royals Div C | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1.11 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Royals Div C | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1.11 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Royals Div C | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Royals Div C | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
Premier Hockey League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 7 | 12 | 3 | 15 | 2 | 2.14 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 7 | 12 | 3 | 15 | 2 | 2.14 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Division 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Division 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Division 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Division 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |