Lee Boyden
Beginner
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.22 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0.22 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.00 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
First Class Div 1 | 24 | 7 | 4 | 11 | 18 | 0.46 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
First Class Div 1 | 24 | 7 | 4 | 11 | 18 | 0.46 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Class Div 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Weekend League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.58 |
First Class Div 1 SUPER LEAGUE | 22 | 6 | 2 | 8 | 24 | 0.36 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0.58 |
First Class Div 1 SUPER LEAGUE | 22 | 6 | 2 | 8 | 24 | 0.36 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
First Class Div 1 SUPER LEAGUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
First Class Div 1 SUPER LEAGUE | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Premier Hockey League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0.85 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0.85 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
Weekend League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div B | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2.50 |
International Machine PREM. Div A | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div B | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2.50 |
International Machine PREM. Div A | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0.83 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
International Machine PREM. Div A | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lordco Devils Div B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
International Machine PREM. Div A | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |