Kerry Kogler
Beginner
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 20 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 20 | 6 | 14 | 20 | 2 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 27 | 9 | 19 | 28 | 6 | 1.04 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 27 | 9 | 19 | 28 | 6 | 1.04 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
Premier Hockey League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 3 | 26 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0.54 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 3 | 26 | 5 | 9 | 14 | 12 | 0.54 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blues Div 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |