Tae Yoon
Beginner
2016 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 |
2015 Spring - 1
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 9 | 10 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1.10 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 9 | 10 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1.10 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.20 |
2015 Winter ???
2014 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra Kai 2 Div 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1.00 |
Cobra Kai Div 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.31 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra Kai 2 Div 8 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1.00 |
Cobra Kai Div 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.31 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra Kai Div 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
Cobra Kai 2 Div 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra Kai Div 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
Cobra Kai 2 Div 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
2014 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
Cobra Kai 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1.22 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
Cobra Kai 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1.22 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cobra Kai 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gundam Wings 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cobra Kai 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |