Brandon Lam
Beginner
2016 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers Tier 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers Tier 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
2016 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 Winter ???
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 12 | 1.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 12 | 13 | 3 | 16 | 12 | 1.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPP Thrashers 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.25 |