Connor Vazquez
Beginner
2017-2018
arrow_drop_down
regular season
| Mar 3 | Vipers @Chiefs C | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Feb 24 | Vipers vsBrent's Friars | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Feb 3 | Vipers @O'Slattery's | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jan 25 | Vipers vsLucky B's | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jan 22 | Vipers @Swifty's C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 14 | Vipers @Tesoros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31 | Vipers @Grinders | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Dec 16 | Vipers vsSwifty's C | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Dec 10 | Vipers @Brent's Friars | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Dec 7 | Vipers vsSwifty's C | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dec 4 | Vipers @Chiefs C | 1 | 1 | 2 | 0 |
playoffs
| Mar 11 | Vipers vsSwifty's C | 0 | 0 | 0 | 0 |