Nick Wideman
Beginner
2020 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCA Jets Div-2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCA Jets Div-2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCA Jets Div-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCA Jets Div-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 Winter Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers Rec-A | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers Rec-A | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.50 |
2020 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers Rec-A | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1.89 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Whalers Rec-A | 9 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1.89 |
URO November Ball Hockey Tourney
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Tourney Time | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Tourney Time | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 |
2019 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Rec-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Rec-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 Winter Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Competitive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Competitive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sabres Intermediate | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
Knight Riders Competitive | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1.71 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sabres Intermediate | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
Knight Riders Competitive | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1.71 |
2018 Fall Season Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Intermediate | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knight Riders Intermediate | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3.50 |
2018 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
ShamRocks Rec | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
Royals Rec | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
Knight Riders Intermediate | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 2.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
ShamRocks Rec | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
Royals Rec | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 |
Knight Riders Intermediate | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 2.00 |
2018 Spring Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tractors Intermediate | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tractors Intermediate | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2.67 |
2018 Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tractors Intermediate | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.75 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tractors Intermediate | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.75 |