Denis Boffa
Beginner
2022 Winter Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Intermediate | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Intermediate | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
2022 Winter season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div B | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div B | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 |
2021 Fall Season
2020 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div-2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div-2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.78 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Div-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 Winter Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Hawks Rec-A | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Hawks Rec-A | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4.00 |
2020 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec-A | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.86 |
Creamsicles Rec-A | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec-A | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0.86 |
Creamsicles Rec-A | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1.83 |
2019 Fall Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec-A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec-A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
URO November Ball Hockey Tourney
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR Hawks Tourney Time | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.20 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR Hawks Tourney Time | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.20 |
2019 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec-A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Hawks Rec-A | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.20 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec-A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Hawks Rec-A | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.20 |
2019 Spring Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Red Light Army Recreational | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Hawks Recreational | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3.00 |
Creamsicles Recreational | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Red Light Army Recreational | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Hawks Recreational | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3.00 |
Creamsicles Recreational | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
2019 Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.80 |
Creamsicles Rec | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1.57 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Rec | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1.80 |
Creamsicles Rec | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1.57 |
2019 Winter Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles 2.0 Intermediate | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Creamsicles Rec | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles 2.0 Intermediate | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Creamsicles Rec | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
2019 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles 2.0 Intermediate | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1.00 |
Creamsicles Rec | 9 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1.89 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles 2.0 Intermediate | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1.00 |
Creamsicles Rec | 9 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1.89 |
2018 Fall Season Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.67 |
2018 Fall Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Rec | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.67 |
2018 Spring Playoffs
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Recreational | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Recreational | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
2018 Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Recreational | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Creamsicles Recreational | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1.00 |