Adam Lynar
Beginner
2024-2025 Season
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL Division | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3.00 | 0.000 |
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL Division | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3.00 | 0.000 |
2023-2024 Season
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL Division | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 83 | 3.77 | 0.000 |
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL Division | 22 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 83 | 3.77 | 0.000 |
2021-2022
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 54 | 2.45 | 0.000 |
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals PLC Sports MHL | 22 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 54 | 2.45 | 0.000 |
2020-21 Season
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals Division 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.63 | 0.000 |
regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Royals Division 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.63 | 0.000 |