Angie Noel
Beginner
Women's Winter 2021-22
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inferno Women's | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inferno Women's | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inferno Women's | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inferno Women's | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Women's Winter 2019 - 20
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Div | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Women's Winter 2018 - 19
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
Women's Winter 2017-18
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Womens Winter 2016-2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Div. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Women's Div. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
Winter 2015-16 Women
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Division 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Division 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Straight Shooters Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |