Emma Toth
Beginner
2021-22 PAHL
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistix Men's 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistix Men's 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistix Men's 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mistix Men's 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Summer Series 2021
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brass Monkeys Co-Ed - Live Barn Division | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
House Kitty's Co-Ed - Zamboni Division | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brass Monkeys Co-Ed - Live Barn Division | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
House Kitty's Co-Ed - Zamboni Division | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |