Brody Greggain
Beginner
2021-22 PAHL
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Men's 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5.33 | 0.850 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Men's 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5.33 | 0.850 |
2020 Fall Regular Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0.865 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 0.865 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019/2020 Regular Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.50 | 0.928 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs Division 3A | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2.50 | 0.928 |
2018/2019 Regular Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs DIVISION 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thirsty Dogs DIVISION 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |