Brett Forsland
Beginner
2021-22 PAHL
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers Men's 40+ | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0.93 |
Blades Men's 50+ | 9 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers Men's 40+ | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0.93 |
Blades Men's 50+ | 9 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers Men's 40+ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |
Blades Men's 50+ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers Men's 40+ | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |
Blades Men's 50+ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |
2017/2018 Regular Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Over 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks Over 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |