Tayler Hetherington
Upper Intermediate
2019 PAHL Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Platinum | 11 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1.27 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Platinum | 11 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1.27 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Platinum | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Platinum | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.00 |
Spring 2018
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.60 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.60 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 5 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0.85 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 5 | 13 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0.85 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.75 |
Spring 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0.62 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0.62 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gongers Div. 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |