Johnny Wu
Beginner
2018-19 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4.13 | 0.826 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4.13 | 0.826 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter 2017-18
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights 30+ Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights Div. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.839 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday Knights Div. 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.839 |