Ernesto Ayala
Upper Intermediate
2021-22 Fall/Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars 30+ Div. 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.833 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars 30+ Div. 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 0.833 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars 30+ Div. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stars 30+ Div. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-20 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks 30+ Div. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0.872 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks 30+ Div. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 0.872 |
2018-19 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks 30+ Div. 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0.857 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks 30+ Div. 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.00 | 0.857 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sealers 30+ Div. 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.936 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sealers 30+ Div. 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.936 |
Spring 2016
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii 5-Hole Div. 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 0.771 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii 5-Hole Div. 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 0.771 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii 5-Hole Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawaii 5-Hole Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |