Elijah Horton
Advanced
2019 PAHL Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Gold | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Gold | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Gold | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Gold | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
July 3 on 3 Cup
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guzzlers Boomers Division | 4 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guzzlers Boomers Division | 4 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guzzlers Boomers Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guzzlers Boomers Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2018
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 4 | 12 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1.17 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 4 | 12 | 4 | 10 | 14 | 6 | 1.17 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.75 |
Winter 2017-18
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 7 | 27 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0.48 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 7 | 27 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0.48 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
Spring 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0.77 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0.77 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0.53 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 19 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0.53 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.40 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.40 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Winter 2015-16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 23 | 11 | 5 | 16 | 12 | 0.70 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 23 | 11 | 5 | 16 | 12 | 0.70 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds Div. 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Spring 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds 4 | 14 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1.21 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds 4 | 14 | 8 | 9 | 17 | 4 | 1.21 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dirtybirds 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |