Drew Materi
Upper Intermediate
2019 PAHL Spring Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just the Tip-ins Gold | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just the Tip-ins Gold | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
2018-19 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf 19+ Div. 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.30 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf 19+ Div. 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.30 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf 19+ Div. 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf 19+ Div. 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Winter 2017-18
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0.62 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0.62 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 25 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0.56 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 25 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0.56 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
Winter 2015-16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.31 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.31 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Big Surf Div. 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |