Curtis Moyen
Beginner
2019-20 Winter Coed
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jesters Div. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jesters Div. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019-20 Winter Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche 30+ Div. 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche 30+ Div. 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.00 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen Folded | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen Folded | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.00 |
Winter 2015-16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen 30+ Div. 2B | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | 1.09 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen 30+ Div. 2B | 11 | 3 | 9 | 12 | 16 | 1.09 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen 30+ Div. 2B | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Axemen 30+ Div. 2B | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.50 |