Cory Lawson
Beginner
2021-22 Fall/Winter Coed
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Coed Division A | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.31 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Coed Division A | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.31 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Coed Division A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Coed Division A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 Fall Coed
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs opt out Div. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs opt out Div. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
2020 Summer Series
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs '20 PAHL Coed | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs '20 PAHL Coed | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
2019-20 Winter Coed
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Div. C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Div. C | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Div. C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireballs Div. C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |