Andrew Swecera
Novice
2019-20 Winter Coed
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-19 Winter Coed
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0.625 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0.625 |
Winter Coed 2017-18
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B team Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter Coed 2016-17
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4.86 | 0.761 |
B team Div. C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.931 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4.86 | 0.761 |
B team Div. C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.931 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Div. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter Coed 2015-16
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Coed D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0.769 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Coed D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0.769 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Coed D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies Coed D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |