Aaron Ling
Upper Intermediate
2019-20 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-19 Winter Season
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons 19+ Div. 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0.818 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons 19+ Div. 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 0.818 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons 19+ Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons 19+ Div. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter 2017-18
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 0.791 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 0.791 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Winter 2016-2017
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0.667 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturgeons Div. 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 0.667 |
Winter 2015-16
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0.870 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0.870 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |