Scott Yahemech
Advanced
P.A.H.L. 2021-22 Winter League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 8 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.43 |
Free Agents N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 8 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.43 |
Free Agents N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Scorpions Div 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.20 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Free Agents Div 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
Scorpions Div 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div. 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.14 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div. 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.14 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div. 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div. 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Shots Div 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
Scorpions Div 7 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Shots Div 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.33 |
Scorpions Div 7 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Shots Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scorpions Div 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Shots Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Scorpions Div 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Weekend League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0.92 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0.92 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
Spring League 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.44 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 16 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.44 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
Weekend League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.73 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.73 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpions Div C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0.59 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0.59 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |