Samuel Fournier
Intermediate
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0.41 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 9 | 22 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0.41 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div. 9 | 23 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0.30 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div. 9 | 23 | 1 | 6 | 7 | 16 | 0.30 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 27 | 8 | 9 | 17 | 10 | 0.63 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 27 | 8 | 9 | 17 | 10 | 0.63 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 30 | 3 | 10 | 13 | 26 | 0.43 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 30 | 3 | 10 | 13 | 26 | 0.43 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Premier Hockey League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 7 | 27 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 7 | 27 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Riots Div 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |