Paul Teixeira
Novice
Spring League 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.83 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.30 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 23 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0.30 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |