Mike Vietorisz
Beginner
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div. 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div. 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Spring League 2018
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.40 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0.63 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0.63 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 26 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0.54 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 26 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0.54 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Spring League 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Premier Hockey League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 21 | 4 | 12 | 16 | 22 | 0.76 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 21 | 4 | 12 | 16 | 22 | 0.76 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Div 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.33 |
Spring League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 16 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 16 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
G.O.A.T. Division 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |