Kevin Moore
Novice
P.A.H.L. 2021-22 Winter League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.75 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L 2020 Fall League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.25 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 21 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.48 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 21 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.48 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L Spring 2019
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpshooters Div 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0.80 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpshooters Div 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0.80 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpshooters Div 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpshooters Div 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 0.56 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 27 | 3 | 12 | 15 | 12 | 0.56 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.40 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div. 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.40 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 25 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0.72 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 25 | 6 | 12 | 18 | 15 | 0.72 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.67 |
Weekend League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div D | 24 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0.46 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div D | 24 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0.46 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div D | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div D | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.50 |
Weekend League 2015/16
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div E | 21 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0.57 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div E | 21 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0.57 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vikings Div E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |