Jean-guy Beaulieu
Beginner
P.A.H.L 2020 Fall League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados N/A | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados N/A | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tri City Tornados N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.83 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Div 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
Spring League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Renegades 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |