Fayaz Esmail
Upper Intermediate
P.A.H.L. 2021-22 Winter League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0.71 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0.71 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
P.A.H.L 2020 Fall League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.57 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.57 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
P.A.H.L 2019/20 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIO Express Div 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
Sun Devils Div 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0.69 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIO Express Div 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
Sun Devils Div 10 | 13 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0.69 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L Spring 2019
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.75 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Devils Div 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.00 |
P.A.H.L. 2018/19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div. 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div. 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P.A.H.L Over 19 League
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Leafs Div 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring League 2017
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 2 | 14 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0.79 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 2 | 14 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0.79 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Over 30 League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WinterHawks play-in teams | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
WinterHawks play-in teams | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Premier League 2016/17
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars Play-in teams | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.40 |
BC Leafs Div 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
Springhawks Div 8 | 20 | 3 | 10 | 13 | 16 | 0.65 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars Play-in teams | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1.40 |
BC Leafs Div 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
Springhawks Div 8 | 20 | 3 | 10 | 13 | 16 | 0.65 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
Spring League 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 3 | 12 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0.83 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 3 | 12 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0.83 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Springhawks Div 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
Spring Coed League 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zebras Division B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zebras Division B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.00 |
Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1.20 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peter North Stars 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |