Aurelio Nuzzo
Beginner
LHABE Playout 2025-26
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Squadre qualificate ai playout 2025-26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Squadre qualificate ai playout 2025-26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
LHABE 2025-26
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Division 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Division 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.50 |
Playout time
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Playout | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Playout | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
LHABE 2024-25
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Lega amatori Bellinzona | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.27 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Lega amatori Bellinzona | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.27 |
LHABE 2023-24
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Lega Hockey Amatori Bellinzona | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.45 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs Lega Hockey Amatori Bellinzona | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.45 |
LHABE 2022-23
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.31 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.31 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LHABE 2021-22
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.30 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.30 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
STDEF Dogs LHABE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |