Shawn Boulding
Beginner
Winter 2014 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 7 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Winter 2013 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1.29 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1.29 |
Winter 2013 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 15 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 8 | 19 | 11 | 8 | 19 | 15 | 1.00 |
Spring 2013 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
Spring 2013
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.56 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.56 |
Winter 2012 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.14 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.14 |
Winter 2012 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | 12 | 1.10 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | 12 | 1.10 |
Spring 2012 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.50 |
Spring 2012
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0.67 |
Winter 2011 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.75 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.75 |
Winter 2011 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 17 | 10 | 4 | 14 | 12 | 0.82 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 10 | 17 | 10 | 4 | 14 | 12 | 0.82 |
Winter 2010 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2010 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2010 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morris and Schooley Tier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morris and Schooley Tier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2010
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morris and Schooley Tier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morris and Schooley Tier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2009 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2009 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enforcers Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |