Jamie Carter
Intermediate
Spring 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2015 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Winter 2014 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0.25 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
Spring 2014 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spring 2014
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2.00 |
Winter 2013 - Post
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 |
Winter 2013 - Regular
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 18 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0.11 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Havoc Tier 11 | 18 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0.11 |