Peter Hogan
Beginner
2014 Winter
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 Spring
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 0.000 |