Paul Bui
Beginner
2016 Winter
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Tier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Tier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 Spring - 1
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Cheapskates 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Cheapskates 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Cheapskates 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Cheapskates 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 Winter ???
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2014 Winter
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Div 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 5.89 | 0.000 |
| regular season | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Div 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 5.89 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Div 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.000 |
| playoffs | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billionaire Boys Club Div 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.000 |