Jimmy Chan
Beginner
2015 Spring - 1
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.27 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.27 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.75 |
2015 Winter ???
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.20 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
HONEY BADGERS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |