Jeff Tung
Beginner
2016 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 2 Tier 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Nighthawks Tier 3 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.71 |
Knights Tier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 2 Tier 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
Nighthawks Tier 3 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0.71 |
Knights Tier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.40 |
Absolute Bobcats 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.40 |
Absolute Bobcats 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.00 |
Absolute Bobcats 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.00 |
Absolute Bobcats 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
2015 Spring - 1
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Bobcats 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.60 |
Nighthawks 4 | 14 | 4 | 12 | 16 | 21 | 1.14 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Bobcats 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.60 |
Nighthawks 4 | 14 | 4 | 12 | 16 | 21 | 1.14 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.67 |
Absolute Bobcats 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.67 |
Absolute Bobcats 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 Winter ???
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 21 | 7 | 13 | 20 | 9 | 0.95 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 21 | 7 | 13 | 20 | 9 | 0.95 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.50 |
2014 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks Div 5 | 18 | 4 | 15 | 19 | 9 | 1.06 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks Div 5 | 18 | 4 | 15 | 19 | 9 | 1.06 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks Div 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.80 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks Div 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.80 |
2014 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |