Chris Chau
Intermediate
2016 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 Spring - 1
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Wolves Div 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Wolves Div 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2014 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 11 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 11 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty High Horses 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 |