Charlie Tay
Beginner
2016 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.80 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.80 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.25 |
2015 Spring - 1
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
2015 Winter ???
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Men With Wood 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |