Benjamin Wan
Beginner
2016 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 2 Tier 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.40 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nighthawks 2 Tier 6 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.40 |
2014 Winter
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.53 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 15 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0.53 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets Div 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
2014 Spring
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.38 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banzai Billets 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |