Jeff Round
Beginner
2025 Tier-4 Reg Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Puck' N Degenerates Division 2 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.62 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Puck' N Degenerates Division 2 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0.62 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Puck' N Degenerates Division 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Puck' N Degenerates Division 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
2024 Tier-4 Season
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Division 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Division 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023 Men's Tier 4 CKMBHL
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Div. 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.30 |
Chatham All Stars Division 1 Tier 4 Div. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Tier 4 Div. 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.30 |
Chatham All Stars Division 1 Tier 4 Div. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Men's Tier 4 Division 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chatham Reapers Men's Tier 4 Division 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |