Tyler Lauko
Beginner
Indiana Fall Faceoff
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skate Tech Tier IV Novice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Skate Tech Tier IV Novice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
St. Louis Summer Chill
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fighting Amish Tier IV Novice | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
Dangleberries Tier III Intermediate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fighting Amish Tier IV Novice | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.25 |
Dangleberries Tier III Intermediate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
St. Louis Summer Chill 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
ODNC Tier IV Novice | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
ODNC Tier IV Novice | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
Louisville Puck Drop 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dump N' Chase A Tier II Advanced | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dump N' Chase A Tier II Advanced | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dump N' Chase A Tier II Advanced | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dump N' Chase A Tier II Advanced | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |