Ryan Samson
Intermediate
Beat The Heat 2022
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Butter Chicken HC B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Butter Chicken HC B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beat The Heat 2021
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Breakers POOL A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Breakers POOL A | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Breakers POOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Breakers POOL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beat The Heat Vancouver 2019
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beat The Heat 2018 Vancouver
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2.67 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2.67 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2.50 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuna Matata C | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2.50 |
Beat The Heat 2017 - Ice Hockey Edition
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSQHCOne2 D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSQHCOne2 D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Beat The Heat 2016
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just the Tip-in B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arsenal B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just the Tip-in B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arsenal B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
Beat The Heat 2015
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hockey Community D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Iceoholics C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hockey Community D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
Iceoholics C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beat The Heat 2014
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclones Division 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| regular season | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclones Division 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclones Division 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| playoffs | GP | G | A | PTS | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclones Division 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |